Conozca en detalle el equipo de trabajo del Observatorio y sus productos
Fecha de Creación: 2015
Acuerdo de Voluntades
18 de diciembre 2020 vigencia por cuatro (4) años a diciembre 18 de 2024
Entidad Operadora:
Instituto Tecnológico del Putumayo
Nota: La información aquí descrita fue reportada por los Observatorios Regionales al Ministerio del Trabajo
Año de Publicación | Tipo de documento | Titulo del documento | link de descarga |
---|---|---|---|
2013 | Perfil productivo | Perfil productivo Municipio Puerto Asís | Enlace |
2022 | Perfil productivo | Análisis de perfilamiento ocupacional para la población en proceso de reincorporación en el municipio de Mocoa, Putumayo | Enlace |
2013 | Perfil productivo | Perfil productivo Municipio Santiago | Enlace |
2018 | Identificación y medición de brechas de capital humano (IMBCH) | identificación de brechas entre demanda laboral y oferta laboral en el municipio de Mocoa, Putumayo | Enlace |
2017 | Estudio socioeconómico, laboral y ocupacional de la población víctima del conflicto armado. | Estudio socioeconómico, laboral y ocupacional de la población víctima del conflicto armado. Municipio: Mocoa - Putumayo | Enlace |
2017 | Estudio socioeconómico, laboral y ocupacional de la población víctima del conflicto armado. | Estudio socioeconómico, laboral y ocupacional de la población víctima del conflicto armado. Municipio: Puerto Asís - Putumayo | Enlace |
2022 | Boletín | Boletín Ormet Putumayo | Enlace |
Nota: La información aquí descrita fue reportada por los Observatorios Regionales al Ministerio del Trabajo
Aquí encontrara el perfil de las personas que están a cargo del Observatorio
Envie una solicitud al observatorio
Nota: La información aquí descrita fue reportada por los Observatorios Regionales al Ministerio del Trabajo