Conozca en detalle el equipo de trabajo del Observatorio y sus productos
Fecha de Creación: 2014/09/16
Acuerdo Voluntades Vigencia :
Nov 2020 – Nov 2025
Entidad Operadora:
SOCIEDAD HUILENSE DE ECONOMISTAS
Nota: La información aquí descrita fue reportada por los Observatorios Regionales al Ministerio del Trabajo
Año de Publicación | Tipo de documento | Titulo del documento | link de descarga |
---|---|---|---|
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Huila_Jul_Sep_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Huila_Ago_Oct_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Huila_Jun_Ago_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Huila_May_Jul_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Huila_Abr_Jun_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Huila_Mar_May_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Huila_Feb_Abr_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Huila_Ene_Mar_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Huila_dic 2022_Febr 2023. | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Huila_Nov22_Ene23 | Enlace |
2022 | Ficha | Fichas_Departamentales_Huila_202212_ Oct_Dic | Enlace |
2022 | Ficha | Fichas_Departamentales_Huila_202211_ Sep_Nov | Enlace |
2022 | Ficha | Fichas_Departamentales_Huila_202210_Ago_Oct | Enlace |
2022 | Ficha | Fichas_Departamentales_Huila_202209_ Jul_Sep | Enlace |
2022 | Ficha | Fichas_Departamentales_Huila_202208_ Jun_Ago | Enlace |
2022 | Ficha | Fichas_Departamentales_Huila_202207_ May_Jul | Enlace |
2021 | Boletín | Boletín Ormet Huila | Enlace |
2021 | Identificación y medición de brechas de capital humano | Impacto del Covid-19 en el Mercado Laboral del municipio de Neiva Huila | Enlace |
2019 | Identificación y medición de brechas de capital humano | Identificación y medición de brechas de capital humano en el sector piscícola en el departamento Huila | Enlace |
Nota: La información aquí descrita fue reportada por los Observatorios Regionales al Ministerio del Trabajo
Aquí encontrara el perfil de las personas que están a cargo del Observatorio
Envie una solicitud al observatorio
Nota: La información aquí descrita fue reportada por los Observatorios Regionales al Ministerio del Trabajo