Conozca en detalle el equipo de trabajo del Observatorio y sus productos
Año de Publicación | Tipo de documento | Titulo del documento | link de descarga |
---|---|---|---|
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Caldas_Ago_Oct_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Caldas_Jul_Sep_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Caldas_Jun_Ago_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Caldas_May_Jul_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Caldas_Abr_Jun_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Caldas_Mar_May_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Caldas_Feb_Abr_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Caldas_Ene_Mar_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Caldas_dic 2022_Febr 2023. | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Caldas_Nov22_Ene23 | Enlace |
2022 | Ficha | Fichas_Departamentales_Caldas_202212_ Oct_Dic | Enlace |
2022 | Ficha | Fichas_Departamentales_Caldas_2202211_ Sep_Nov | Enlace |
2022 | Ficha | Fichas_Departamentales_Caldas_202210_Ago_Oct | Enlace |
2022 | Ficha | Fichas_Departamentales_Caldas_202209_ Jul_Sep | Enlace |
2022 | Ficha | Fichas_Departamentales_Caldas_202208_ Jun_Ago | Enlace |
2022 | Ficha | Fichas_Departamentales_Caldas_202207_ May_Jul | Enlace |
2022 | Relaciones empresariales en el territorio de Manizales. | Relaciones empresariales en el territorio de Manizales. | Enlace |
2022 | Fortalecimiento de capacidades institucionales | Fortalecimiento de capacidades institucionales y de acción colectiva en las acciones de los sectores productivos rurales de la región paisaje cultural cafetero de Caldas | Enlace |
2021 | Análisis de la dinámica productiva y laboral con enfoque social y solidario | Análisis de la dinámica productiva y laboral con enfoque social y solidaria en la Dorada | Enlace |
2021 | Boletín | Boletín Ormet Caldas | Enlace |
2017 | Asociatividad rural | Asociatividad rural en la región de Caldas | Enlace |
2015 | Guardianes del agua | Guardianes del agua | Enlace |
2013 | Calidad de empleo | Calidad de empleo en los call center de Manizales | Enlace |
2013 | Perfiles Ocupacionales | Perfiles Ocupacionales BPO Manizales | Enlace |
Nota: La información aquí descrita fue reportada por los Observatorios Regionales al Ministerio del Trabajo
Aquí encontrara el perfil de las personas que están a cargo del Observatorio
Envie una solicitud al observatorio
Nota: La información aquí descrita fue reportada por los Observatorios Regionales al Ministerio del Trabajo