Conozca en detalle el equipo de trabajo del Observatorio y sus productos
Año de Publicación | Tipo de documento | Titulo del documento | link de descarga |
---|---|---|---|
2023 | Ficha | Fichas Departamentales_La Guajira_Ago_Oct_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_La Guajira_Jul_Sep_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_La Guajira_Jun_Ago_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_La Guajira_May_Jul_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_La Guajira_Abr_Jun_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_La Guajira_Mar_May_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_La Guajira_Feb_Abr_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_La Guajira_Ene_Mar_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_La Guajira_dic 2022_Febr 2023. | Enlace |
2022 | Ficha | Fichas_Departamentales_La Guajira_Nov22_Ene23 | Enlace |
2022 | Ficha | Fichas_Departamentales_La Guajira_202212_ Oct_Dic | Enlace |
2022 | Ficha | Fichas_Departamentales_La Guajira_202211_ Sep_Nov | Enlace |
2022 | Ficha | Fichas_Departamentales_La Guajira_202210_Ago_Oct | Enlace |
2022 | Ficha | Fichas_Departamentales_La Guajira_202209_ Jul_Sep | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_LaGuajira_202208_ Jun_Ago | Enlace |
2022 | Ficha | Fichas_Departamentales_La Guajira_202207_ May_Jul | Enlace |
2021 | Identificación y medición de brechas de capital humano | Perfilamiento ocupacional de la población migrante de Venezuela basado en identificación y medición de brechas de capital humano en el sector de turismo en el distrito turístico y cultural de Riohacha | Enlace |
2021 | Identificación y medición de brechas de capital humano | Perfilamiento ocupacional de la población migrante de Venezuela basado en identificación y medición de brechas de capital humano en el sector de turismo en el distrito turístico y cultural de Riohacha | Enlace |
Nota: La información aquí descrita fue reportada por los Observatorios Regionales al Ministerio del Trabajo
Aquí encontrara el perfil de las personas que están a cargo del Observatorio
Envie una solicitud al observatorio
Nota: La información aquí descrita fue reportada por los Observatorios Regionales al Ministerio del Trabajo