Conozca en detalle el equipo de trabajo del Observatorio y sus productos
Año de Publicación | Tipo de documento | Titulo del documento | link de descarga |
---|---|---|---|
2019 | Fichas | Estudio de identificación de brechas de capital humano y prospectiva en el sector café, departamento de Nariño | Enlace |
2023 | Fichas | Fichas_Departamentales_Nariño_Ago_Oct_2023 | Enlace |
2023 | Fichas | Fichas_Departamentales_Nariño_Jul_Sep_2023 | Enlace |
2023 | Fichas | Fichas_Departamentales_Nariño_Jun_Ago_2023 | Enlace |
2023 | Fichas | Fichas_Departamentales_Nariño_May_Jul_2023 | Enlace |
2023 | Fichas | Fichas_Departamentales_Nariño_Abr_Jun_2023 | Enlace |
2023 | Fichas | Fichas_Departamentales_Nariño_Mar_May_2023 | Enlace |
2023 | Fichas | Fichas_Departamentales_Nariño_Feb_Abr_2023 | Enlace |
2023 | Fichas | Fichas_Departamentales_Nariño_Ene_Mar_2023 | Enlace |
2023 | Fichas | Fichas_Departamentales_Nariño_dic 2022_Febr 2023. | Enlace |
2023 | Fichas | Fichas_Departamentales_Nariño_Nov22_Ene23 | Enlace |
2022 | Fichas | Fichas_Departamentales_Nariño_202212_ Oct_Dic | Enlace |
2022 | Fichas | Fichas_Departamentales_Nariño_202211_ Sep_Nov | Enlace |
2022 | Fichas | Fichas_Departamentales_Nariño_202210_Ago_Oct | Enlace |
2022 | Fichas | Fichas_Departamentales_Nariño_202209_ Jul_Sep | Enlace |
2022 | Fichas | Fichas_Departamentales_Nariño_202208_ Jun_Ago | Enlace |
2022 | Fichas | Fichas_Departamentales_Nariño_202207_ May_Jul | Enlace |
2021 | Boletín | Boletín Ormet Nariño | Enlace |
2021 | Perfilamiento ocupacional para población en proceso de reincorporación basado en identificación y medición de brechas de capital humano | Perfilamiento ocupacional para población en proceso de reincorporación basado en identificación y medición de brechas de capital humano en el sector de turismo en el municipio de Tumaco - Nariño | Enlace |
2019 | Estudio de identificación de capital humano y prospectiva | Estudio de identificación y medición de brechas de capital humano y prospectiva en el sector cacao, departamento de Nariño | Enlace |
2019 | Estudio de identificación de capital humano y prospectiva | Estudio de identrificación de capital humano y prospectiva en el sector palma, departamento de Nariño | Enlace |
2019 | Perfilamiento ocupacional para población en proceso de reincorporación basado en identificación y medición de brechas de capital humano | Estudio de identificación de brechas de capital humano y prospectiva en el sector limón | Enlace |
2017 | Estudio socioeconómico, laboral y ocupacional de la población víctima del conflicto armado. | Estudio socioeconómico, laboral y ocupacional de la población víctima del conflicto armado. Municipio: Policarpa - Nariño | Enlace |
2017 | Estudio socioeconómico, laboral y ocupacional de la población víctima del conflicto armado. | Estudio socioeconómico, laboral y ocupacional de la población víctima del conflicto armado. Municipio: Tumaco - Nariño | Enlace |
Nota: La información aquí descrita fue reportada por los Observatorios Regionales al Ministerio del Trabajo
Aquí encontrara el perfil de las personas que están a cargo del Observatorio
Envie una solicitud al observatorio
Nota: La información aquí descrita fue reportada por los Observatorios Regionales al Ministerio del Trabajo