Conozca en detalle el equipo de trabajo del Observatorio y sus productos
Fecha de Creación: 2012
Acuerdo de voluntades hasta Julio de 2024
Entidad Operadora:
Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA
Nota: La información aquí descrita fue reportada por los Observatorios Regionales al Ministerio del Trabajo
Año de Publicación | Tipo de documento | Titulo del documento | link de descarga |
---|---|---|---|
2023 | Fichas Dpartamentales | Fichas_Departamentales_Antioquia_Ago_Oct_2023 | Enlace |
2023 | Fichas Dpartamentales | Fichas_Departamentales_Antioquia_Jul_Sep_2023 | Enlace |
2023 | Fichas Dpartamentales | Fichas_Departamentales_Antioquia_Jun_Ago_2023 | Enlace |
2023 | Fichas Dpartamentales | Fichas_Departamentales_Antioquia_May_Jul_2023 | Enlace |
2023 | Fichas Dpartamentales | Fichas_Departamentales_Antioquia_Abr_Jun_2023 | Enlace |
2023 | Fichas Dpartamentales | Fichas_Departamentales_Antioquia_Mar_May_2023 | Enlace |
2023 | Fichas Dpartamentales | Fichas_Departamentales_Antioquia_Feb_Abr_2023 | Enlace |
2023 | Fichas Dpartamentales | Fichas_Departamentales_Antioquia_Ene_Mar_2023 | Enlace |
2023 | Fichas Dpartamentales | Fichas_Departamentales_Antioquia_dic 2022_Febr 2023. | Enlace |
2023 | Fichas Dpartamentales | Fichas_Departamentales_Antioquia_Nov22_Ene23 | Enlace |
2022 | Fichas Dpartamentales | Fichas_Departamentales_Antioquia_202212_ Oct_Dic | Enlace |
2022 | Fichas Dpartamentales | Fichas_Departamentales_Antioquia_202211_ Sep_Nov | Enlace |
2022 | Fichas Dpartamentales | Fichas_Departamentales_Antioquia_202210_ Ago - Oct | Enlace |
2022 | Fichas Dpartamentales | Fichas_Departamentales_Antioquia_202209_ Jul_Sep | Enlace |
2022 | Fichas Dpartamentales | Fichas_Departamentales_Antioquia_202208_ Jun_Ago | Enlace |
2022 | Fichas Dpartamentales | Fichas_Departamentales_Antioquia_202207_ May_Jul | Enlace |
2021 | Perfilamiento ocupacional para población en proceso de reincorporación, basado en identificación y medición de brechas de capital humano | Perfilamiento ocupacional para población en proceso de reincorporación, basado en identificación y medición de brechas de capital humano en el sector de comercio en la ciudad de Medellín - Antioquia | Enlace |
2017 | Estudio socioeconómico, laboral y ocupacional de la población víctima del conflicto armado. | Estudio socioeconómico, laboral y ocupacional de la población víctima del conflicto armado. Municipio: Anorí - Antioquia | Enlace |
2017 | Estudio socioeconómico, laboral y ocupacional de la población víctima del conflicto armado. | Estudio socioeconómico, laboral y ocupacional de la población víctima del conflicto armado. Municipio: Dabeiba - Antioquia | Enlace |
2017 | Estudio socioeconómico, laboral y ocupacional de la población víctima del conflicto armado. | Estudio socioeconómico, laboral y ocupacional de la población víctima del conflicto armado. Municipio: Ituango - Antioquia | Enlace |
2017 | Estudio socioeconómico, laboral y ocupacional de la población víctima del conflicto armado. | Estudio socioeconómico, laboral y ocupacional de la población víctima del conflicto armado. Municipio: Remedios - Antioquia | Enlace |
2017 | Estudio socioeconómico, laboral y ocupacional de la población víctima del conflicto armado. | Estudio socioeconómico, laboral y ocupacional de la población víctima del conflicto armado. Municipio: Vigía del Fuerte - Antioquia | Enlace |
2013 | Perfil productivo | Perfil productivo Municipio Cocorná | Enlace |
2013 | Perfil productivo | Perfil productivo Municipio El Bagre | Enlace |
2013 | Perfil productivo | Perfil productivo Municipio Turbo | Enlace |
2013 | Perfil productivo | Perfil productivo Municipio San Francisco | Enlace |
Nota: La información aquí descrita fue reportada por los Observatorios Regionales al Ministerio del Trabajo
Aquí encontrara el perfil de las personas que están a cargo del Observatorio
Envie una solicitud al observatorio
Nota: La información aquí descrita fue reportada por los Observatorios Regionales al Ministerio del Trabajo