Conozca en detalle el equipo de trabajo del Observatorio y sus productos
Fecha de Creación: 2014
Acuerdo de voluntades renovado hasta el mes agosto de 2026
Entidad Operadora:
Corporación Observatorio Regional del Mercado del Trabajo de Sucre.
Nota: La información aquí descrita fue reportada por los Observatorios Regionales al Ministerio del Trabajo
Año de Publicación | Tipo de documento | Titulo del documento | link de descarga |
---|---|---|---|
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Sucre_Ago_Oct_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Sucre_Jul_Sep_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Sucre_Ago_Oct_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Sucre_Jun_Ago_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Sucre_May_Jul_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Sucre_Abr_Jun_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Sucre_Mar_May_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Sucre_Feb_Abr_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Sucre_Ene_Mar_2023 | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Sucre_dic 2022_Febr 2023. | Enlace |
2023 | Ficha | Fichas_Departamentales_Sucre_Nov22_Ene23 | Enlace |
2022 | Ficha | Fichas_Departamentales_Sucre_202212_ Oct_Dic | Enlace |
2022 | Ficha | Fichas_Departamentales_Sucre_202211_ Sep_Nov | Enlace |
2022 | Ficha | Fichas_Departamentales_Sucre_202210_Ago_Oct | Enlace |
2022 | Ficha | Fichas_Departamentales_Sucre_202209_ Jul_Sep | Enlace |
2022 | Ficha | Fichas_Departamentales_Sucre_202208_ Jun_Ago | Enlace |
2022 | Ficha | Fichas_Departamentales_Sucre_202207_ May_Jul | Enlace |
2021 | Boletín | Boletín Ormet Sucre | Enlace |
Nota: La información aquí descrita fue reportada por los Observatorios Regionales al Ministerio del Trabajo
Aquí encontrara el perfil de las personas que están a cargo del Observatorio
Envie una solicitud al observatorio
Nota: La información aquí descrita fue reportada por los Observatorios Regionales al Ministerio del Trabajo